Объем платных услуг населению по Камчатскому краю | ||
Январь-февраль 2020г. тыс. рублей |
Январь-февраль 2020г. в % к январю-февралю 2019г. |
|
Платные услуги - всего | 5744795,2 | 108,0 |
в том числе: | ||
бытовые | 320284,1 | 117,0 |
из них: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 2612,2 | 107,5 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 7142.0 | 105,1 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 17103,2 | 121,7 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 78855,6 | 114,6 |
изготовление и ремонт мебели | 19640,5 | 98,7 |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 3608,2 | 134,5 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 70715,2 | 115,3 |
услуги фотоателье | 6877,6 | 97,8 |
услуги бань и душевых | 20863,4 | 197,9 |
услуги парикмахерских | 55696,6 | 114,8 |
услуги предприятий по прокату | 11020,2 | 88,2 |
ритуальные услуги | 14328,2 | 96,8 |
прочие виды бытовых услуг | 11821,2 | 321,2 |
транспортные | 1342696,8 | 114,6 |
услуги почтовой cвязи, курьерские услуги | 44786,8 | 133,8 |
телекоммуникационные | 895185,8 | 97,7 |
жилищные | 437998,9 | 104,6 |
коммунальные | 1746695,5 | 108,4 |
культуры | 86744,1 | 94,1 |
туристские | 125856,3 | 100,9 |
гостиниц и аналогичных средств размещения | 65979,4 | 107,9 |
физической культуры и спорта | 64094,1 | 96,0 |
медицинские | 190944,4 | 110,0 |
специализированных коллективных средств размещения | 39173,9 | 115,2 |
из них услуги санаторно-курортных организаций | 6873,9 | 106,5 |
ветеринарные | 4471,8 | 88,1 |
юридические | 50084,7 | 96,4 |
системы образования | 289120,0 | 118,7 |
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 646,7 | 64,4 |
прочие виды платных услуг | 40031,9 | 98,1 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||
государственной статистики по Камчатскому краю |